Sophos Product Lifecycle Calendar – Fin de vente / Fin de vie
Cette page répertorie les produits Sophos qui sont End-of-Sale ou End-of-Life. Dans le calendrier du cycle de vie, on trouve aussi les nouveaux produits qui vont sortir,
Table des matières
Glossaire
End-of-Sale (EOS)
La date de fin de vente est le dernier jour où le produit peut être officiellement acheté. Cette date dépend de la disponibilité des produits dans nos entrepôts, dans les entrepôts de Sophos et dans les entrepôts des distributeurs.
End-of-Life (EOL)
A partir de cette date, Sophos ne fournira plus de support pour ce produit et les RMA ne pourront plus être ouverts.
Last Renewal
Dernière occasion de renouveler la licence et le support. À partir de cette date, il ne sera plus possible d’acheter le service.
Buyer’s Guide (BG)
Notre recommandation pour l’achat de ce produit.
🟢 – Le produit est d’actualité et nous recommandons clairement son achat.
🟠 – Le produit est toujours officiellement vendu, mais il y a des indications pour un successeur.
🔴 – Pas de recommandation d’achat, le produit est déjà ou sera bientôt End of Life ou il existe déjà un successeur.
XGS Firewall
Produit | Date de publication | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Succession Produit | BG |
---|---|---|---|---|---|---|
XGS 87 | Avril 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 88 | 🔴 |
XGS 87w | Avril 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 88w | 🔴 |
XGS 107 | Avril 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 108 | 🔴 |
XGS 107w | Avril 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 108w | 🔴 |
XGS 116 | Avril 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 118 | 🔴 |
XGS 116w | Avril 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 118w | 🔴 |
XGS 126 | Avril 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 128 | 🔴 |
XGS 126w | Avril 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 128w | 🔴 |
XGS 136 | Avril 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 138 | 🔴 |
XGS 136w | Avril 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 138 + Access Points AP6 | 🔴 |
XGS 88 | Octobre 2024 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 88w | Octobre 2024 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 108 | Octobre 2024 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 108w | Octobre 2024 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 118 | Octobre 2024 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 118w | Octobre 2024 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 128 | Octobre 2024 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 128w | Octobre 2024 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 138 | Octobre 2024 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 2100 | Avril 2021 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 2300 | Avril 2021 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 3100 | Avril 2021 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 3300 | Avril 2021 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 4300 | Avril 2021 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 4500 | Avril 2021 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 5500 | Avril 2021 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 6500 | Avril 2021 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 7500 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 | |
XGS 8500 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XG Firewall
Produit | Dernière révision | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Succession Produit | BG |
---|---|---|---|---|---|---|
XG 85 | 3 | 17.08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 88 | 🔴 |
XG 85w | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 88w | 🔴 |
XG 86 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 88 | 🔴 |
XG 86w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 88w | 🔴 |
XG 105 | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 108 | 🔴 |
XG 105w | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 108w | 🔴 |
XG 106 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 108 | 🔴 |
XG 106w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 108w | 🔴 |
XG 115 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 118 | 🔴 |
XG 115w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 118w | 🔴 |
XG 125 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 128 | 🔴 |
XG 125w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 128w | 🔴 |
XG 135 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 138 | 🔴 |
XG 135w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 138 | 🔴 |
XG 210 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2100 | 🔴 |
XG 230 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2300 | 🔴 |
XG 310 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3100 | 🔴 |
XG 330 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3300 | 🔴 |
XG 430 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4300 | 🔴 |
XG 450 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4500 | 🔴 |
XG 550 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 5500 | 🔴 |
XG 650 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | 🔴 |
XG 750 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | 🔴 |
SD-REDs
Produit | End-of-Sale | End-of-Life | Succession Produit | BG |
---|---|---|---|---|
SD-RED 20 | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
SD-RED 60 | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
REDs
Produit | End-of-Sale | End-of-Life | Succession Produit | BG |
---|---|---|---|---|
RED 15 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 | 🔴 |
RED 15w | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 et module Wifi ou APX / AP6 | 🔴 |
RED 50 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 60 | 🔴 |
Access Points
AP Series
Produit | End-of-Sale | End-of-Life | Succession Produit | BG |
---|---|---|---|---|
AP 15 / 15C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | Sophos AP6 420 ou Sophos AP6 420E | 🔴 |
AP 55 / 55C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | Sophos AP6 420 ou Sophos AP6 420E | 🔴 |
AP 100 / 100C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | Sophos AP6 840 ou Sophos AP6 840E | 🔴 |
AP 100X | 01.08.2021 | 23.12.2023 | Sophos AP6 420X | 🔴 |
APX Series
Produit | End-of-Sale | End-of-Life | Succession Produit | BG |
---|---|---|---|---|
APX 120 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420 | 🔴 |
APX 320 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420 | 🔴 |
APX 530 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420E | 🔴 |
APX 740 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 840 ou Sophos AP6 840E | 🔴 |
APX 320X | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420X | 🔴 |
AP6 Series
Les nouveaux appareils WiFi 6 sont prévus pour 2023. Ils devraient être disponibles en août.
Produit | Date de publication | End-of-Sale | End-of-Life | Succession Produit | BG |
---|---|---|---|---|---|
Sophos AP6 420 | Août 2023 | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
Sophos AP6 420E | Août 2023 | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
Sophos AP6 840 | Août 2023 | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
Sophos AP6 840E | Août 2023 | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
Sophos AP6 420X | Août 2023 | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
Switches
Produit | Date de publication | End-of-Sale | End-of-Life | Succession Produit | BG |
---|---|---|---|---|---|
CS101-8 | Décembre 2021 | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS101-8FP | Décembre 2021 | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS110-24 | Décembre 2021 | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS110-24FP | Décembre 2021 | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS110-48 | Décembre 2021 | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS110-48P | Décembre 2021 | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS110-48FP | Décembre 2021 | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS210-8FP | Décembre 2021 | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS210-24FP | Juin 2022 | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS210-48FP | Juin 2022 | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS1010-8FP | Février 2025 | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |